
Art.Nr.: 1902
Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| Vergleichsnummer | 255 601 139 KE-32 |
| Einbauort | Vorderachse |
| Material | Stahl 10.9 |
| Kegelbund | 60 Grad |
| Gewinde | M 14 x 1,5 |
| Gesamtlänge | 55 mm |
| Gewindelänge | 33 mm |
| Höhe Kegelbund | 12 mm |
| Höhe Sechskant | 13 mm |
| Schlüsselweite | 17 (SW19 nicht mehr Lieferbar) |
| Lieferumfang | 1 Stück |
Bei Unklarheiten fragen Sie bitte den Felgenhersteller oder schauen im Gutachten der Felgen !
2,87 ¤
inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten