Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | 1.9 2.4 D 1.8í 2.0i 2.5i TDI | 07/90-12/95 | 
| Motorkennbuchstaben | AAF ACU AEN AAC 1X ACV AAB PD ABL | |
| Vergleichsnummern | 327 959 455 | 327 959 455 A | 
| 353 959 455 B | 353 959 455 D | |
| 811 959 455 E | ||
| Einbauort | Fahrzeugfront | |
| für Fahrzeuge | mit & ohne Klimaanlage | |
| Spannung | 12 [V]olt | |
| Nennleistung | 150 [W]att | |
| Außen-Ø | ca. 280 mm | |
| Anzahl Lüfterblätter | 4 | |
| Anzahl Steckkontake | 3 | |
| Besonderheit | Nachbau, gute Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Elektrolüfter | 
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.