Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | alle Modelle siehe MKB | 01/96-12/96 |
| Motorkennbuchstaben | AAC AEN AET AEU ACU ABL 1X AAB | |
| AJA AJT ACV AHY APL AUF AXG | ||
| Vergleichsnummern | 074 121 145 B | N 904 650 01 |
| Einbauort | Zylinderkopf / Kühlkreislauf | |
| Besonderheit | Original Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Flansch | |
| 1 Dichtring |
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.