Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | 1.8i 2.0i 2.5i 1.9D 2.4D | 07/90-07/92 | 
| Motorkennbuchstaben | PD AAC AAF ACU AEU AEN 1X AAB | |
| Vergleichsnummer | 701 829 331 H | |
| Einbauort | Heckklappe / Karosserie | |
| Ausschubkraft | 910 [N]ewton | |
| Länge LüA | ca. 570 mm | |
| Hub | ca. 240 mm | |
| Lieferumfang | 2 Stück / 1 Satz | 
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.