Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T4 | alle Modelle auch Syncro | 07/90-04/03 |
| Vergleichsnummern | 054 115 147 B | 069 115 147 E |
| 034 115 147 A | 054 115 147 | |
| Einbauort | Kurbelwelle stirnseitig | |
| Breite | 10 mm | |
| Innendurchmesser | 35 mm | |
| Außendurchmesser | 48 mm | |
| Werkstoff | FPM (Fluor-Kautschuk/Viton) | |
| Wellenring | mit Staublippe | |
| Drall | Rechtsdrall | |
| Besonderheit | Erstausrüsterqualität | |
| Lieferumfang | 1 Dichtring |
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.