Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T5 | 2.0 TDI | 09/09-08/15 |
| Motorkennbuchstaben | CAAA CAAB CAAC CAAD CAAE CFCA | |
| Vergleichsnummern | 7E0 121 113 A | 7E0 121 113 B |
| Einbauort | Kühlsystem | |
| Öffnungstemperatur | 70 °C | |
| Material | GFK - PA 66 GF 30 | |
| Besonderheit | Nachbau - sehr gute Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Thermostat |
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.