Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T5 T6 | 2.0 TDI | 11/09-heute | 
| Motorkennbuchstaben | CAAA CAAB CAAC CAAD CAAE | |
| Vergleichnsummern | 03L 103 383 AM | 03L 103 383 BF | 
| 03L 103 383 BJ | ||
| Einbauort | Zylinderkopf | |
| Dichtungsart | Metall-Lagen-Dichtung | |
| Lochanzahl | 1 | |
| Dicke / Stärke | 1,55 mm | |
| Besonderheit | Erstausrüsterqualität | |
| Lieferumfang | 1 Zylinderkopfdichtung | 
Diesen Artikel haben wir am 13.02.2025 in unseren Katalog aufgenommen.