Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T5.1 | 1.9 TDI | 04/03-11/09 |
| VW Bus T5.2 | 2.0i | 09/09-08/15 |
| VW Bus T6 | 2.0i | 04/15-08/24 |
| Motorkennbuchstaben | CJKA CJKB AXB AXC BRR BRS | |
| Vergleichsnummern | 038 145 255 B | 06H 145 255 E |
| Einbauort | Servopumpe | |
| Material / Oberfläche | Aluminium / eloxiert | |
| Anzahl der Rillen | 6 | |
| Außen-Ø | 119 mm | |
| Innen-Ø Lauffläche | 114 mm | |
| Breite | 27 mm | |
| Einpresstiefe | 11 mm | |
| Lochkreis-Ø | 50 mm | |
| Nabenbohrungs-Ø | 30 mm | |
| Besonderheit | Nachbau, sehr gute Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Riemenscheibe |
Diesen Artikel haben wir am 28.10.2025 in unseren Katalog aufgenommen.