Artikeleigenschaften & Fahrzeugzugehörigkeit
| VW Bus T5 T6 | 2.0 TDI | 09/09-08/24 |
| Motorkennbuchstaben | CJKA CJKB | |
| Vergleichsnummern | 06H 109 021 C | 06H 109 021 G |
| 06H 109 021 K | ||
| Einbauort | Zylinderkopf einlassseitig | |
| Nockenwelle mit | Zahnrad & Nockenwellenversteller | |
| Länge | 392 mm | |
| Zähnezahl NW-Rad | 46 | |
| Besonderheit | Nachbau, sehr gute Qualität | |
| Lieferumfang | 1 Nockenwelle |
Diesen Artikel haben wir am 25.02.2026 in unseren Katalog aufgenommen.